生徒状況(平成23年4月現在)
1.在籍生徒の状況
生物生産 |
園芸科学 |
生物環境 |
全体 |
||||||||
1年 |
2年 |
3年 |
1年 |
2年 |
3年 |
1年 |
2年 |
3年 |
|||
在籍 |
男 |
29 |
35 |
33 |
11 |
10 |
14 |
24 |
31 |
18 |
205 |
女 |
0 |
1 |
2 |
22 |
25 |
13 |
10 |
9 |
22 |
104 |
|
合計 |
29 |
36 |
35 |
33 |
35 |
27 |
34 |
40 |
40 |
309 |
|
2.出身中学校別在籍生徒数
学科 |
生物生産 |
園芸科学 |
生物環境 |
全体 |
||||||
学年 |
1年 |
2年 |
3年 |
1年 |
2年 |
3年 |
1年 |
2年 |
3年 |
|
| 鶴一 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| 鶴二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 鶴三 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 鶴四 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 鶴五 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| 藤島 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 40 |
| 羽黒 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 櫛引 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 朝日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 温海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 豊浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 立川 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 余目 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 35 |
| 三川 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 26 |
| 酒一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 酒二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 酒三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 酒四 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 酒五 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 酒六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 平田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 鳥海八幡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 松山 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 飛鳥 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 遊佐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 29 | 36 | 35 | 33 | 35 | 27 | 34 | 40 | 40 | 309 |
